機場接送
一、桃園機場接送:
二、其他地區接送:
| 區域 | 休旅車 | 八人座商務箱型車 | |||
| 送機 | 接機 | 送機 | 接機 | ||
| 台北市 | 中正、大同、萬華、松山、信義、中山 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 |
| 文山區、南港區 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | |
| 基隆市 | 基隆港、市區 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 林口、龜山 | 700 | 900 | 1200 | 1400 | |
| 新北市 | 三峽、鶯歌、泰山、五股 | 900 | 1100 | 1400 | 1600 |
| 蘆洲、新莊、三重、板橋、雙和、新店(市區) | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | |
| 汐止、深坑 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | |
| 宜蘭縣 | 礁溪 | 1900 | 2100 | 2400 | 2600 |
| 宜蘭市 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | |
| 桃園區 | 桃園、中壢 | 電話洽詢600元起 | 1000起 | 1200起 | |
| 新竹市 | 1300 | 1500 | 1900 | 2100 | |
| 苗栗市 | 2100 | 2300 | 2700 | 2900 | |
| 台中市 | 2600 | 2800 | 3200 | 3400 | |
| 其他地區 | 請來電洽詢 | ||||
| ※山上+100元起。 ※114年05月30日開始適用本價目表 ※本公司提供全省各縣市往返桃園機場服務,歡迎來電洽詢。 ※我們在瞭解您的需求後,有專人為您提供報價,以上資訊僅供參考。 |
二、其他地區接送:
| 區域 | 休旅車 | 8人座商務箱型車 |
| 台北 → 宜蘭 | 1500 | 2100 |
| 台北 → 礁溪 | 1300 | 1900 |
| 台北 → 基隆 | 700 | 1200 |
| 台北 → 桃園 | 1000 | 1500 |
| 台北 → 新竹 | 1800 | 2300 |
| 台北 → 苗栗 | 2700 | 3300 |
| 台北 → 台中 | 3400 | 4100 |
| 其他地區 | 請來電諮詢 | |
| ※本公司提供全省各縣市往返桃園機場服務,歡迎來電洽詢。 ※我們在瞭解您的需求後,有專人為您提供報價,以上資訊僅供參考。 |







